-
M276
-
-
M276全新11.6寸便携式移动平板,长效的工作时间及坚固耐用的防水防摔设计,提供门店人员更安心的使用;手持、台式多用途设计满足餐饮零售行业的多种移动应用场景;模组化设计提供了多种周边包括了二维条码、磁条卡的弹性扩充。
-
功能介绍
规格
*产品规格如有变更,恕不另行通知*
系统 | 主板 | F63U | F33 |
CPU | Intel® Celeron 4305UE | Elkhart Lake J6412 | |
内存 | 4GB DDR4 (with Intel® Celeron 4305UE) | 8GB DDR4 | |
存储 | 128GB eMMC | 128GB eMMC | |
液晶触摸屏 | LCD尺寸 | 11.6" | 11.6" |
分辨率 | 1920 x 1080(Full HD) | 1920 x 1080(Full HD) | |
触摸屏 | True-Flat PCAP mul-Touch | True-Flat PCAP mul-Touch | |
端口 | USB | 1 x USB3.0 Type-C(仅用于数据传输) | 1 x USB3.0 Type-C(仅用于数据传输) |
DC Jack | 1 x 2 pin | 1 x 2 pin | |
声音 | 麦克风 | 1 | 1 |
内置喇叭 | 1x1W 喇叭 | 1x1W 喇叭 | |
控制/感应 | 电源开关 | 1 | 1 |
重力感应 | 支持 | 支持 | |
指示灯 | 1 | 1 | |
无线网络 | WLAN + BT | 802.11 a/b/g/n/ac , BT4.0+LE | 802.11 a/b/g/n/ac , BT4.0+LE |
功能 | 后置摄像头 | 5MP AF(可选) | 5MP AF(可选) |
磁条读卡器 | 3轨读卡器(可选) | 3轨读卡器(可选) | |
2D扫描器 | 支持(可选) | 支持(可选) | |
RFID | 支持(可选) | 支持(可选) | |
指纹识别器 | 支持(可选) | 支持(可选) | |
多功能底座 | 4 x USB(1 x USB3.0 Type C,2 x USB3.0,1 x USB2.0) 2 x PowerUSB (1 x 12V、1x 24V) 2x DB9(COM1: 0V*/5V/12V, COM2: 0V*/5V/12V) 1x RJ45(1 Giga LAN) 1x RJ11 1x 4PIN 120W / 19V |
4 x USB(1 x USB3.0 Type C,2 x USB3.0,1 x USB2.0) 2 x PowerUSB (1 x 12V、1x 24V) 2x DB9(COM1: 0V*/5V/12V, COM2: 0V*/5V/12V) 1x RJ45(1 Giga LAN) 1x RJ11 1x 4PIN 120W / 19V |
|
电池/电源 | 电池 | 3.85V 7000mAh | 3.85V 7000mAh |
电源适配器 | 120W / 19V (tablet charging through stand only) |
120W / 19V (tablet charging through stand only) |
|
认证 | 电磁兼容性安全性 | FCC Class B, CE Mark Class B, LVD, RF, CCC | FCC Class B, CE Mark Class B, LVD, RF, CCC |
环境 | 防水防尘 | IP65(正面) | IP65(正面) |
ESD标准 | 8kV(接触), 15kV(空气) | 8kV(接触), 15kV(空气) | |
跌落高度 | 1.2m | 1.2m | |
环境温度 | 0°C ~ 40°C (32°F ~ 104°F) (非充电模式); | 0°C ~ 40°C (32°F ~ 104°F) (非充电模式); | |
存储温度 | 0°C ~ 35°C (32°F ~ 95°F) (charging) | 0°C ~ 35°C (32°F ~ 95°F) (charging) | |
环境湿度 | 20% ~ 80% RH non-condensing | 20% ~ 80% RH non-condensing | |
尺寸(WxHxD) | 276 x 179 x 15.4 mm (10.9” x 7”x 0.6”) | 276 x 179 x 15.4 mm (10.9” x 7”x 0.6”) | |
重量 | 800g (1.76 lbs) | 800g (1.76 lbs) | |
操作系统 | Windows 10 IoT Enterprise, Linux | Windows 10 IoT Enterprise, Linux,Android13 |
产品图片
- 正面
- 侧面
- 角度调整
- 磁吸设计
- 2D扫描
- 肩带
- 手腕带
- MSR








下载
- 名称
- 资讯
- 下载
- M276 Motherboard: 下载