-
P317
-
-
15.6寸全平面电容触摸屏支持双屏显示模块化设计,方便维护支持多种接口设备,卧式挂墙两相宜坚固平稳,轻薄,简洁, 独特的设计风格、具有高科技感
-
功能介绍
1、低功耗省电
2、支持壁挂使用
3、支持双屏显示
规格
*产品规格如有变更,恕不另行通知*
系统 | 主板 | G17 | F37 |
CPU | MTK G700 (MT8390) | Intel Elkhart Lake Celeron J6412 | |
内存 | 4GB LPDDR4 | 8GB DDR4 | |
存储设备 | 64GB eMMC | 128GB eMMC | |
液晶触摸屏 | LCD尺寸 | 15.6" | |
分辨率 | 1920 x 1080 | ||
触摸屏 | 全平面电容屏 | ||
扩展插槽 | Mini PCI-E Slot | 1 | |
端口 | USB | 4x USB2.0 | 2x USB3.0, 2x USB2.0 |
USB Type-C | 1x USB3.0 full-functioned (DP/ PD 5V/2A, 12V/1A) | 1x USB3.0 (Data only 5V/2A) | |
COM | 1x RJ48 (Powered RS232) (default: 0V; control by factory: 5V, 12V) | ||
网络口 | 1x RJ45(可选POE) | 1x RJ45 | |
钱箱接口 | 1x RJ11 (12V) | ||
FeDP | 1x Flytech proprietary miniDP (for 2nd display) | ||
电源接口 | 1x 2PIN | ||
声音 | 内置喇叭 | 1x 3W (Option) | |
电源 | 电源适配器 | 36W / 12V | |
无线网络 | WLAN + BT | WiFi 6 + BT5.2 (Default) | WiFi 6 + BT5.2 (Option) |
周边设备(选配) | 读卡器 | 3-Track MSR (USB) | |
指纹识别 | Fingerprint Reader (USB) | ||
2D扫描 | 2D Scanner (USB) | ||
RFID | RFID Reader (USB) | ||
Light Bar | Light Bar Module (USB) | ||
副屏 | 11.6” | ||
认证 | 电磁兼容性安全性 | FCC Class A, CE Mark Class A, LVD, CCC | |
环境 | 环境温度 | 0°C ~ 35°C (32°F ~ 95°F) | |
存储温度 | -20℃~ 60℃(-4℉ ~ 140℉) | ||
环境湿度 | 20%~85% RH non-condensing | ||
尺寸(WxDxH) | 372 x 294 x 237 mm | ||
重量 | 3.6kg | ||
壁挂尺寸 | 75 x 75 mm | ||
操作系统 | Android 13.0 (GMS) | Windows 10 IoT Enterprise, Linux, Android 13.0 |
产品图片
PREV
NEXT
- 正面
- 背面
- 侧面
- 读卡器(选配)
- 副屏(选配)
current





下载
- 名称
- 资讯
- 下载
- P317 Motherboard: 下载